ご法要のお申し込み
延床面積832㎡のメモリアルホール上川緑葉会館内には、大小2つの法要室がございます。
天候に左右されることなく安心してご法要を営むことができます。
法要施設

第1法要室

第2法要室
※法要室は満室になることがございますので、おおよその人数が決まりましたらお電話でお早めにご相談ください。
ご利用料金
第1法要室(収容人数:30名様) | 10,000円 |
第2法要室(収容人数:20名様) | 8,000円 |
法要料金
ご法要にかかる料金
お布施 | 埋葬 | 35,000円 |
---|---|---|
回忌 | 30,000円 | |
回忌(2霊以上) | 35,000円 | |
埋葬+回忌 | 40,000円 | |
法要室使用料(30分) | 第1法要室 (~30名様) | 10,000円 |
第2法要室 (~20名様) | 8,000円 | |
埋葬料(消費税別途) | 5.00 ㎡まで | 35,000円 |
5.01 ㎡ ~ 10.00 ㎡未満 | 45,000円 | |
10.00 ㎡ ~ 15.00 ㎡未満 | 55,000円 | |
15.00 ㎡以上 | 65,000円 | |
塔婆代 | 1本あたり | 3,000円 |
墓前用生花 | 墓前飾り 敬愛 KEI-AI | 20,400円 |
墓前飾り 思慕 SHI-BO | 12,300円 | |
特上花(1対) | 5,100円 | |
上花(1対) | 3,600円 | |
献花用(1本) | 260円〜 | |
使用料(貸出) | 焼香台 | 2,000円 |
八足 | 2,000円 | |
パラソル | 2,000円 | |
簡易型塔婆立て(15 区1・3 番のみ) | 2,000円 | |
手桶使用料 | 初めての埋葬時のみ | 7,000円 |
※ 神式の場合には上川霊園管理事務所にお問合せください。
※ 表示の金額は2019年10月現在のものです。
各種手数料
各種証明書発行(1通あたり) | 1,000円 |
永代使用料領収証(永代使用承諾証)再発行 | 10,000円 |
使用権承継手続 | 5,000円 |
回忌・年忌祭のご案内
仏式(令和5年(2023年)の場合)
回忌名 | 寂年号 |
---|---|
一周忌 | 令和4年亡 |
三回忌 | 令和3年亡 |
七回忌 | 平成29年亡 |
十三回忌 | 平成23年亡 |
十七回忌 | 平成19年亡 |
二十三回忌 | 平成13年亡 |
二十七回忌 | 平成9年亡 |
三十三回忌 | 平成3年亡 |
三十七回忌 | 昭和62年亡 |
四十三回忌 | 昭和56年亡 |
四十七回忌 | 昭和52年亡 |
五十回忌 | 昭和49年亡 |
百回忌 | 大正13年亡 |
神式(令和5年(2023年)の場合)
年祭名 | 寂年号 |
---|---|
一年祭 | 令和4年亡 |
三年祭 | 令和2年亡 |
五年祭 | 平成30年亡 |
十年祭 | 平成25年亡 |
二十年祭 | 平成15年亡 |
三十年祭 | 平成5年亡 |
五十年祭 | 昭和48年亡 |
百年祭 | 大正12年亡 |
ご法要のお申し込みはお電話にて管理事務所までご連絡ください